Импортное вино
Роскачество завершило первое в России масштабное исследование топов продаж импортного вина. Эксперты оценили более 120 вин из 13 стран в ценовой категории до 1500 рублей на полках российских магазинов. Позиции для анализа были отобраны по результатам работы аналитиков, выявивших для каждой из стран – лидеров импорта вина в Россию – самые популярные образцы тиражом от 183 тысяч до 11 миллионов литров, попавшие в нашу страну в течение года.
Напоминаем, злоупотребление алкогольными напитками вредит вашему здоровью. Также информируем, что данный материал не рекомендован для ознакомления лицам младше 18 лет.
Исследование проводилось дегустационной комиссией «вслепую» (эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения) по регламенту, отработанному в течение трех лет в рамках проекта «Винный гид России». Один из главных вопросов исследования: правда ли, что импортное вино, представленное на полках супермаркетов, безусловно превосходит российское по уровню качества, или это лишь потребительский миф?
Главные результаты: бо́льшая часть массовых импортных вин на российском рынке соответствует требованиям качества, но при этом не превосходит российские вина в той же ценовой категории. Страной-аутсайдером по качеству вин в исследовании стала Грузия. Кроме того, у экспертов возник ряд замечаний к винам двух мировых брендов – Martini и Mondoro.
Afrikaa Park Chenin Blanc / Африкаа Парк Шенен Блан, вино с защищенным географическим указанием сухое белое 2019
Вино с защищенным географическим указанием, Африкаа Парк Шенен Блан, сухое белое, 2019.
Сорт винограда – Шенен Блан.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
---|---|
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | вино из винограда сорта Шенен Блан |
Состав | вино из винограда сорта Шенен Блан |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8421825903475 |
Штрихкод | 8421825903475 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 76,72 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 76,72 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Пустое, негармоничное вино
- Разлаженный вкус
Afrikaa Park Pinotage / Африкаа Парк Пинотаж, вино с защищенным географическим указанием сухое красное 2018
Вино с защищенным географическим указанием, Африкаа Парк Пинотаж, сухое красное, 2018.
Сорт винограда – Пинотаж.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
---|---|
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Состав | из винограда сорта Пинотаж. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Состав | из винограда сорта Пинотаж. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8421825903482 |
Штрихкод | 8421825903482 |
Год урожая | 2018 |
Год урожая | 2018 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,5 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,5 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистый вкус
Минусы
- Не отмечено
Arte Latino Cava, вино игристое с защищенным наименованием места происхождения, регион Кава, брют белое
Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения, регион Кава, брют белое.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
---|---|
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | вино из винграда сортов Макабео, Парельяда, Шарельо, пищевая добавка антиокислитель диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из винграда сортов Макабео, Парельяда, Шарельо, пищевая добавка антиокислитель диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Штрихкод | 8411277400417 |
Штрихкод | 8411277400417 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Брют |
Сахар | Брют |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,91 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,91 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистый интенсивный аромат
Минусы
- Вкус недостаточно слаженный
Bruni Grecanico Pinot Grigio Terre Siciliane, вино защищенного географического указания белое полусухое
Вино защищенного географического указания белое полусухое.
Сорт винограда – Греканико, Пино Гриджо.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Состав | вино из сорта винограда греканико, пино гриджо; консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из сорта винограда греканико, пино гриджо; консервант диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8008530050351 |
Штрихкод | 8008530050351 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 77,84 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 77,84 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Разлаженный вкус, короткое послевкусие
Canti Cuvee Dolce Heritage, вино игристое белое сладкое
Вино игристое белое сладкое.
Сорт винограда – Мускат, Мальвазия.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | вино из сортов винограда мускат, мальвазия; консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из сортов винограда мускат, мальвазия; консервант диоксид серы (Е220) |
Штрихкод | 8005415044559 |
Штрихкод | 8005415044559 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сладкое |
Сахар | Сладкое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,64 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,64 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивная игра пузырьков, чистый вкус
Минусы
- Короткое послевкусие
Albert Schmidt Liebfraumilch, вино белое полусладкое защищенного наименования места происхождения, категории QbA, регион Рейнхессен 2019
Вино белое полусладкое защищенного наименования места происхождения, категории QbA, регион Рейнхессен, 2019.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "БРИСТОЛЬ РИТЕЙЛ ЛОГИСТИКС" |
---|---|
Производитель | ООО "БРИСТОЛЬ РИТЕЙЛ ЛОГИСТИКС" |
Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
Страна производства | ГЕРМАНИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Состав | из белых сортов винограда, содержит консервант - диоксид серы |
Состав | из белых сортов винограда, содержит консервант - диоксид серы |
Штрихкод | 4003301083754 |
Штрихкод | 4003301083754 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Полусладкое |
Сахар | Полусладкое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 78,62 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 78,62 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Недостаточно слаженное, негармоничное вино
Canti Cuvee Dolce, вино игристое белое сладкое
Вино игристое белое сладкое.
Сорт винограда – Мускат, Мальвазия.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | вино из сортов винограда мускат, мальвазия; консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из сортов винограда мускат, мальвазия; консервант диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Штрихкод | 8005415044559 |
Штрихкод | 8005415044559 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сладкое |
Сахар | Сладкое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,5 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,5 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивная игра пузырьков
Минусы
- В целом не очень гармоничное вино
- Недостаточно чистые аромат и вкус
Bruni Nero d'Avola Sicilia, вино защищенного наименования места происхождения красное полусухое 2017
Вино защищенного наименования места происхождения красное полусухое, 2017.
Сорт винограда – Неро д'Авола.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | вино из сорта винограда неро д'авола, консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из сорта винограда неро д'авола, консервант диоксид серы (Е220) |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8008530051112 |
Штрихкод | 8008530051112 |
Год урожая | 2017 |
Год урожая | 2017 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,83 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,83 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Короткое послевкусие
Brancott Estate, вино защищенного наименования места происхождения сухое белое, регион Мальборо 2019
Вино защищенного наименования места происхождения сухое белое, регион Мальборо, 2019.
Сорт винограда – Совиньон Блан.
Характеристики товара:
Производитель | ЗАО "П.Р.РУСЬ" |
---|---|
Производитель | ЗАО "П.Р.РУСЬ" |
Страна производства | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
Страна производства | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | из винограда сорта Совиньон Блан |
Состав | из винограда сорта Совиньон Блан |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Штрихкод | 9414024334965 |
Штрихкод | 9414024334965 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,73 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,73 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивные вкус и аромат
Минусы
- Не отмечено
African King Chenin Blanc, вино защищенного наименования места происхождения категории W.O., регион Западный Кейп, полусухое белое 2019
Вино защищенного наименования места происхождения категории W.O., регион Западный Кейп, полусухое белое, 2019.
Сорт винограда – Шенен Блан.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА" |
---|---|
Производитель | ООО "ЛОГИСТИКА АЛЬТЕРНАТИВА" |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Состав | из винограда сорта Шенен Блан (100%), содержит пищевую добавку: диоксид серы (Е220) |
Состав | из винограда сорта Шенен Блан (100%), содержит пищевую добавку: диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 6009675641369 |
Штрихкод | 6009675641369 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 76,64 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 76,64 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Во вкусе пустое, разлаженное
- Аромат и вкус недостаточно слаженные, с посторонними тонами
El Emperador Chile, вино защищенного наименования места происхождения, регион Центральная долина, сухое красное 2019
Вино защищенного наименования места происхождения, регион Центральная Долина, сухое красное, 2019.
Сорт винограда – Каберне Совиньон.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
---|---|
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
Страна производства | ЧИЛИ |
Страна производства | ЧИЛИ |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Состав | вино из винограда сорта Каберне Совиньон, антиокислитель Е220 |
Состав | вино из винограда сорта Каберне Совиньон, антиокислитель Е220 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 3263280120487 |
Штрихкод | 3263280120487 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,18 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,18 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистый вкус, интенсивный аромат
Минусы
- Не отмечено
Castillo Santa Barbara Reserva, вино защищенного наименования места происхождения сухое красное региона Вальдепеньяс категории D.O. 2013
Вино защищенного наименования места происхождения сухое красное региона Вальдепениас категории D.O., 2013.
Сорт винограда – Темпранильо.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
---|---|
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2016 |
Год изготовления | 2016 |
Состав | из сорта винограда Темпранильо; содержит пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Состав | из сорта винограда Темпранильо; содержит пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Штрихкод | 8436541011205 |
Штрихкод | 8436541011205 |
Год урожая | 2013 |
Год урожая | 2013 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 84,2 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 84,2 |
Плюсы
- Слаженное, гармоничное вино
- Высокая прозрачность, чистый цвет
- чистые интенсивные, гармоничные вкус и аромат
Минусы
- Не отмечено
Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio, вино защищенного географического указания белое полусухое Треббьяно Пино Гриджо 2019
Вино защищенного географического указания белое полусухое Треббьяно Пино Гриджо, 2019.
Сорт винограда – Треббьяно, Пино Гриджио.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | вино из сорта винограда треббьяно, пино гриджо; консервант диоксид серы (220) |
Состав | вино из сорта винограда треббьяно, пино гриджо; консервант диоксид серы (220) |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8008900008845 |
Штрихкод | 8008900008845 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 83,34 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 83,34 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистые интенсивные аромат и вкус
Минусы
- Не отмечено
Afrikaa Park Shiraz / Африкаа Парк Шираз, вино с защищенным географическим указанием сухое красное 2018
Вино с защищенным географическим указанием, Африкаа Парк Шираз, сухое красное, 2018.
Сорт винограда – Шираз.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
---|---|
Производитель | ООО "ГРУППА ЛАДОГА" |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Страна производства | ЮЖНАЯ АФРИКА |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | из винограда сорта Шираз. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Состав | из винограда сорта Шираз. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Штрихкод | 8421825903499 |
Штрихкод | 8421825903499 |
Год урожая | 2018 |
Год урожая | 2018 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,5 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,5 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивный аромат, чистый вкус
Минусы
- Недостаточно слаженный вкус
Corte Dei Rovi Prosecco DOC Spumante Extra Dry, игристое вино сухое белое с защищенным наименованием места происхождения, регион Венето, категория DOC
Игристое вино сухое белое с защищенным наименованием места происхождение, регион Венето, категория DOC.
Сорт винограда – Глера.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" |
---|---|
Производитель | ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Состав | игристое вино из винограда сорта Глера, содержит антиокислитель диоксид серы (Е 220) |
Состав | игристое вино из винограда сорта Глера, содержит антиокислитель диоксид серы (Е 220) |
Штрихкод | 8006870010837 |
Штрихкод | 8006870010837 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,6 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,6 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивная игра пузырьков
Минусы
- Слабый аромат, короткое послевкусие
Collezione La Casada, вино защищенного географического указания сухое красное, регион Венето, категории ШПЕ
Вино защищенного географического указания сухое красное, регион Венето, категории ШПЕ.
Сорт винограда – Каберне Совиньон.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" |
---|---|
Производитель | ООО "ЛУДИНГ-ТРЕЙД" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | вино из винограда сорта Каберне Совиньон; содержит антиокислитель диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из винограда сорта Каберне Совиньон; содержит антиокислитель диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Штрихкод | 8008863013757 |
Штрихкод | 8008863013757 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 78,4 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 78,4 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Вкус недостаточно слаженный
Canti Prosecco, вино игристое с защищенным наименованием места происхождения белое сухое
Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения белое сухое.
Сорт винограда – Глера.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | вино из винограда сорта глера; консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | вино из винограда сорта глера; консервант диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Штрихкод | 8005415046447 |
Штрихкод | 8005415046447 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 81,46 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 81,46 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивная игра пузырьков
- чистые вкус и аромат, интенсивный гармоничный вкус
Минусы
- Не отмечено
Cinzano Asti, вино игристое с защищенным наименованием места происхождения сладкое белое «Чинзано Асти». Категория DOCG, регион Пьемонт
Вино игристое с защищенным наименованием места происхождения сладкое белое «Чинзано Асти», категория DOCG, регион Пьемонт.
Сорт винограда – Мускат.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "КАМПАРИ РУС" |
---|---|
Производитель | ООО "КАМПАРИ РУС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2018 |
Год изготовления | 2018 |
Состав | вино из винограда сорта Мускат, антиокислитель диоксид серы |
Состав | вино из винограда сорта Мускат, антиокислитель диоксид серы |
Штрихкод | 8000020000280 |
Штрихкод | 8000020000280 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Сладкое |
Сахар | Сладкое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 81,3 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 81,3 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивная игра пузырьков
Минусы
- Вино в целом недостаточно гармоничное
Charmant Cabernet Sauvignon, вино красное полусухое защищенного географического указания IGP Лангедок 2018
Вино красное полусухое защищенного географического указания IGP Лангедок, 2018.
Сорт винограда – Каберне Совиньон.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "АЛИАНТА ГРУПП" |
---|---|
Производитель | ООО "АЛИАНТА ГРУПП" |
Страна производства | ФРАНЦИЯ |
Страна производства | ФРАНЦИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | из сорта винограда Каберне Совиньон. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Состав | из сорта винограда Каберне Совиньон. Содержит пищевую добавку - консервант диоксид серы |
Штрихкод | 3500610092596 |
Штрихкод | 3500610092596 |
Год урожая | 2018 |
Год урожая | 2018 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 77,24 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 77,24 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Слабые, недостаточно слаженные аромат и вкус
- Негармоничное вино
Espiritu de Chile Carmenere, вино защищенного географического указания полусухое красное региона Валле Централь 2019
Вино защищенного географического указания полусухое красное региона Валле Централь, 2019.
Сорт винограда – Карменер.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
---|---|
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
Страна производства | ЧИЛИ |
Страна производства | ЧИЛИ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | из винограда сорта Карменер; содержит пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Состав | из винограда сорта Карменер; содержит пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Штрихкод | 7809579801222 |
Штрихкод | 7809579801222 |
Год урожая | 2019 |
Год урожая | 2019 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,55 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 82,55 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистые интенсивные аромат и вкус
Минусы
- Не отмечено
Castillo Santa Barbara Crianza, вино защищенного наименования места происхождения сухое красное, региона Вальдепениас 2014
Вино защищенного наименования места происхождения сухое красное, региона Вальдепениас, категории D.O., год урожая 2014.
Сорт винограда – Темпранильо.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
---|---|
Производитель | ООО "МИСТРАЛЬ АЛКО" |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Год изготовления | 2017 |
Год изготовления | 2017 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | из сорта винограда Темпранильо. Содержат пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Состав | из сорта винограда Темпранильо. Содержат пищевую добавку: консервант диоксид серы |
Штрихкод | 8437001172603 |
Штрихкод | 8437001172603 |
Год урожая | 2014 |
Год урожая | 2014 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,58 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,58 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет
Минусы
- Не отмечено
El Pescaito Эль Пескаито, Валенсия Бобаль / Каберне Совиньон, вино с защищенным наименованием места происхождения сухое красное, Испания, Валенсия 2018
Вино с защищенным наименованием места происхождения сухое красное, Испания, Валенсия.
Сорт винограда – Бобаль, Каберне Совиньон.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "МАРИН ЭКСПРЕСС" |
---|---|
Производитель | ООО "МАРИН ЭКСПРЕСС" |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Состав | сорта винограда: Бобаль и Каберне-Совиньон. Содержит консервант - диоксид серы (Е220) |
Состав | сорта винограда: Бобаль и Каберне-Совиньон. Содержит консервант - диоксид серы (Е220) |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 8410310612992 |
Штрихкод | 8410310612992 |
Год урожая | 2018 |
Год урожая | 2018 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,17 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,17 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, интенсивный вкус
Минусы
- Не отмечено
Charmant Merlot, вино красное полусухое защищенного географического указания IGP Лангедок 2018
Вино красное полусухое защищенного географического указания IGP Лангедок, 2018.
Сорт винограда – Мерло.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАБАЗ" |
---|---|
Производитель | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛАБАЗ" |
Страна производства | ФРАНЦИЯ |
Страна производства | ФРАНЦИЯ |
Состав | из сорта винограда мерло. Содержит пищевую добавку антиокислитель диоксид серы |
Состав | из сорта винограда мерло. Содержит пищевую добавку антиокислитель диоксид серы |
Год изготовления | 2019 |
Год изготовления | 2019 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Штрихкод | 3021891034971 |
Штрихкод | 3021891034971 |
Год урожая | 2018 |
Год урожая | 2018 |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,09 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 80,09 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистый аромат
Минусы
- Короткое послевкусие
Bruni Pinot Grigio, вино защищённого географического указания, белое полусухое Бруни Греканико Пино Гриджо, Италия, регион Сицилия
Вино защищённого географического указания белое полусухое Бруни Греканико Пино Гриджо, Италия, регион Сицилия.
Сорт винограда – Греканико, Пино Гриджо.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
---|---|
Производитель | ООО "С-ИМПОРТС" |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Страна производства | ИТАЛИЯ |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Состав | из сорта винограда греканико, пино гриджо, консервант диоксид серы (Е220) |
Состав | из сорта винограда греканико, пино гриджо, консервант диоксид серы (Е220) |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Штрихкод | 8008530050351 |
Штрихкод | 8008530050351 |
Год урожая | Без указания года |
Год урожая | Без указания года |
Сахар | Полусухое |
Сахар | Полусухое |
Цвет | Белое |
Цвет | Белое |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,63 |
Оценка по ГОСТ 32051-2013 | 79,63 |
Плюсы
- Высокая прозрачность, чистый цвет, чистый аромат
Минусы
- Недостаточно слаженный вкус
Crianza Rioja Gran Familia, вино защищенного наименования места происхождения выдержанное, регион Риоха, сухое красное 2016
Вино защищенного наименования места происхождения выдержанное, регион Риоха, сухое красное, 2016.
Сорт винограда – Темпранильо, Гарнача.
Характеристики товара:
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
---|---|
Производитель | ООО "ПОЛИНИ ИМПОРТ" |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Страна производства | ИСПАНИЯ |
Состав | вино из винограда сорта Темпранильо, Гарнача, пищевая добавка антиокислитель Е220 |
Состав | вино из винограда сорта Темпранильо, Гарнача, пищевая добавка антиокислитель Е220 |
Год исследования | 2020 |
Год исследования | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Год изготовления | 2020 |
Штрихкод | |
Штрихкод | |
Год урожая | 2016 |
Год урожая | 2016 |
Сахар | Сухое |
Сахар | Сухое |
Цвет | Красное |
Цвет | Красное |
